Virtuell Falkenstein 2020
Höhenmeter Challange Berggericht virtuell – vorläufiger Endstand im Detail:
Rg | Name Jgh Verein | t0 | Km | h1 |
1 | Andrea Mayr | 44:51 | 4,56 | 1115 |
2 | Andi Stitz Lauf auf die Katrin | 44:53 | 3,12 | 972 |
3 | Paul Stephan 2001 TS Innsbruck ** | 23:06 | 1,63 | 453 |
4 | Tom Bauer 1988 LC Erdpress | 44:51 | 3,45 | 847 |
5 | Helmut Pesau 1977 SV Falkenstein | 44:58 | 4,72 | 823 |
6 | Laura Stephan 1998 Innsbruck ** | 20:17 | 1,53 | 353 |
7 | Daniel Würrer 1992 LC Erdpress | 42:57 | 3,65 | 694 |
8 | Christian Lugus 1970 ULT Deutsch-Wagram ** | 38:52 | 4,27 | 572 |
9 | Werner Gube 1969 LAC Harlekin ?? | 45:01 | 3,64 | 648 |
10 | Patrick Müssler 1984 LC Strasshof | 44:42 | 5,00 | 639 |
11 | Bastian Bruckner LC Strasshof | 44:33 | 5,44 | 630 |
12 | Willy Schmidt 1980 LC Wolkersdorf | 43:32 | 2,80 | 615 |
13 | Helmut Baudis 1976 ATSV OMV Auersthal | 42:48 | 3,46 | 501 |
14 | Eva-Maria Putz 1996 LAC Harlekin | 44:36 | 6,81 | 498 |
15 | Alexander Fuß 1991 LC Wolkersdorf | 42:15 | 6,33 | 465 |
16 | Leo Hederer 1971 ULT Deutsch-Wagram | 45:11 | 7,21 | 495 |
17 | Johann Hauer 1973 LAC Harlekin | 45:57 | 10,20 | 502 |
18 | Stefan Schamböck 1991 LC Wolkersdorf | 44:47 | 7,88 | 485 |
19 | Peter Schindler 1983 LC Erdpress* | 44:28 | 5,75 | 473 |
20 | Ben Balik 2008 LC Wolkersdorf | 45:46 | 7,16 | 477 |
21 | Walter Schneider 1959 LC Cafe Haferl | 45:11 | 7,53 | 452 |
22 | Roman Waldner 1976, Young-Ung Taekwondo | 44:36 | 4,36 | 437 |
23 | Mia Waldner 2011 Young-Ung Taekwondo | 44:31 | 4,39 | 436 |
24 | Reinhard Müller 1977 LC Erdpress | 44:56 | 9,81 | 420 |
25 | Günther Wrana 1976 MBA Matzen | 45:01 | 7,23 | 411 |
26 | Patrick Wolfram 1995 we who MOVE SPORTUNION Weinviertel | 43:39 | 7,52 | 394 |
27 | Bernhard Koltschik 1970 speed4need* | 45:02 | 5,18 | 403 |
28 | Inge Stephan 1960 Innsbruck ** | 33:59 | 3,12 | 299 |
29 | Gabriele Wellan 1960 LV Marswiese | 43:12 | 3,92 | 376 |
30 | Gerlinde Schneider 1961 LC Cafe Haferl | 45:05 | 6,47 | 391 |
31 | Gerhard Pauser ULT Deutsch Wagram 1961 | 44:58 | 6,31 | 378 |
32 | Kathrin Polke 1997 LAC Harlekin | 44:27 | 8,10 | 372 |
33 | Michael Untermayer 1980 LC Erdpress | 43:29 | 8,06 | 363 |
34 | Christoph Kopp 1965 LC Cafe Haferl | 48:01 | 5,93 | 395 |
35 | Florian Mitsch 1987 LC Erdpress | 45:01 | 9,05 | 358 |
36 | Simon Wippel 2008 ULT Deutsch Wagram | 43:25 | 5,10 | 343 |
37 | Anna Böhm 2006 De Kruta ham* | 50:15 | 7,50 | 395 |
38 | Markus Eckel 1985 LAC Harlekin | 40:05 | 6,31 | 308 |
39 | Peter Wiesner 1974 Texaner | 45:01 | 7,93 | 344 |
40 | Bernhard Rauch 1987 Athletics Leithaprodersdorf | 41:53 | 6,48 | 311 |
41 | Katharina Schneider 1989 LC Cafe Haferl | 45:05 | 6,51 | 334 |
42 | Michael Lukesch 1970 Texaner | 44:33 | 7,56 | 315 |
43 | Helmut Wippel 1966 ULT Deutsch Wagram | 44:04 | 5,39 | 309 |
44 | Hanns MATIASEK 1986 | 42:47 | 5,38 | 298 |
45 | Siegfried Vock 1964 LC Cafe Haferl | 44:48 | 8,19 | 306 |
46 | Herbert Schamböck 1965 LC Wolkersdorf | 43:15 | 6,53 | 295 |
47 | Carola Bendl-Tschiedel 1976 LC Erdpress | 53:23 | 8,29 | 364 |
48 | Barbara Germershausen 70 Texaner | 44:46 | 5,86 | 301 |
49 | Herbert Lebinger 1963 LC Cafe Haferl | 44:38 | 5,06 | 293 |
50 | Helmut Müllner 1977 LC Erdpress | 45:01 | 9,00 | 279 |
51 | Wilfried Weinzerl x 1964 x 1. Laufclub Parndorf | 45:59 | 6,22 | 284 |
52 | Erhard Frantz 1953 LC Strasshof | 44:30 | 5,19 | 268 |
53 | Markus Reidlinger 1977 LAC Harlekin | 44:58 | 8,46 | 270 |
54 | Harald Paulhart 1982 Tri Team Katzelsdorf | 45:04 | 7,92 | 269 |
55 | Andreas Busch 1983 HSV Didi’s Hornets | 44:26 | 8,30 | 261 |
56 | Steffi RÖGNER 1989 | 40:45 | 4,42 | 239 |
57 | Hans Newetschny 1954 ULT Deutsch-Wagram | 44:36 | 7,49 | 246 |
58 | Günter Pauser 1963 ULT Deutsch-Wagram | 45:04 | 7,00 | 246 |
59 | Susanne Peroutka 1976 LV-Marswiese | 56:21 | 8,49 | 304 |
60 | Lambert Bittmann 1966 LAC Harlekin | 45:01 | 8,05 | 242 |
61 | Josef Skarek 1982 LC Kapelln/Labors.at* | 45:06 | 5,86 | 242 |
62 | Christian Messinger 1975 Tri Team Katzelsdorf | 45:06 | 10,00 | 235 |
63 | Claudia Schwanzer 1982 LC Erdpress | 44:07 | 7,16 | 223 |
64 | Christian Bruckner 1964 TRI Team Neudorf | 45:01 | 10,00 | 226 |
65 | Martin SCHWARZBÖCK 1976 RC Dreilala Münichsthal | 45:01 | 9,84 | 210 |
66 | Peter Schneider 1973 LC Cafe Haferl | 46:45 | 9,36 | 209 |
67 | Michael Riedler 1986 TeamArrow / Lauftreff Vösendorf | 47:24 | 8,22 | 211 |
68 | Daniela Körmer 1980 RC Dreilala Münichsthal* | 45:00 | 9,30 | 196 |
69 | Herbert Leuthner 1952 LC Erdpress | 47:13 | 9,01 | 205 |
70 | Stefan Staudigl Texaner *** | 45:13 | 9,22 | 196 |
71 | Anna Dersch 1992 LAC Harlekin | 44:49 | 9,13 | 189 |
72 | Gerald Kleindienst 1961 ULT Deutsch-Wagram | 44:48 | 7,96 | 185 |
73 | Roswitha van Linthoudt 1954 ULT Deutsch-Wagram ** | 35:13 | 3,03 | 143 |
74 | Hannes Braunsdorfer 1973 Dynamo Seyring | 44:33 | 4,72 | 180 |
75 | Monika Braunsdorfer 1975 Dynamo Seyring | 47:24 | 5,00 | 187 |
76 | Ernst Förster Tri Team Katzelsdorf* | 45:02 | 8,15 | 175 |
77 | Werner Mastalir 1972 City Triathlon Club | 44:47 | 9,26 | 173 |
78 | Richard Wrabel 1956 LC Strasshof | 45:55 | 6,38 | 169 |
79 | Leopold Dietrich 1957 LAC Harlekin | 46:20 | 6,41 | 167 |
80 | Markus Reidlinger 1977 LAC Harlekin | 45:08 | 8,50 | 156 |
81 | Harald Krickl 1972 LV Land um Laa* | 45:07 | 7,00 | 152 |
82 | Bernhard Gruber 1979 LC Cafe Haferl | 48:18 | 10,00 | 161 |
83 | Niklas Seiter/1999/Texaner *** | 45:00 | 7,53 | 147 |
84 | Gerd Seiter 1968 Texaner *** | 45:01 | 7,49 | 147 |
85 | Thomas Newetschny 1980 ULT Deutsch-Wagram | 49:04 | 7,24 | 154 |
86 | Katharina Smolak 1980 Poysdorf * | 46:27 | 7,59 | 141 |
87 | Alfred Lukas LC Strasshof * | 45:10 | 6,90 | 133 |
88 | Wilma Schram 1951 LC Cafe Haferl | 44:56 | 6,89 | 128 |
89 | Markus Reidlinger 1977 LAC Harlekin | 45:03 | 8,63 | 128 |
90 | Anita SPECHT/ 2000/ ULT Deutsch-Wagram* | 45:00 | 5,67 | 116 |
91 | Dieter Koch 1971 LAC Harlekin | 44:59 | 8,07 | 114 |
92 | Unbekannt-1 TU Graz | 50:00 | 13,90 | 251 |
93 | Unbekannt-3 TU Graz | 51:55 | 7,01 | 106 |
94 | Rainer Mokesch 1981 Komaru Runners* | 45:01 | 8,49 | 90 |
95 | Susanne Stalzer 1983 de Kruta ham | 45:56 | 6,01 | 57 |
96 | Unbekannt-4 TU Graz | 50:22 | 7,88 | 32 |
97 | Lauf am Nachmittag | 50:15 | 10,50 | 23 |
98 | Katharina Wiltzsch 2008 ATSV OMV Auersthal | 44:09 | 6,42 | 16 |
99 | Unbekannt-2 TU Graz | 49:00 | 18,10 | 31 |
100 | Gabriele Bleier 1962 LC Strasshof | 44:41 | 6,04 | 9 |
101 | Thomas Jaretz, 1967, LAC Harlekin | 45:48 | 7,31 | 3 |
* keine GPS Daten | ||||
** zu kurz gelaufen (<40 Minuten) | ||||
*** Brücke 14hm | ||||
?? seltsame GPS Daten |