Klassen
Erwachsene:
jeweils W und M
U20: 2000 und jünger
20: 1990 – 1999
30: 1985- 1989
35: 1980 – 1984
40: 1975 – 1979
45: 1970 – 1974
50: 1965- 1969
55: 1960 – 1964
60: 1955 – 1959
65: 1950 – 1954
70: 1949 und älter
Kinder/Schüler:
U16: 2004 – 2005
U14: 2006 – 2007
U12: 2008 – 2009
U10: 2010 – 2011
U8: 2012 – 2013
U6: 2014 und jünger